Sandbu, Vågå, Oppland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 61.8777458, Lengdegrad: 9.1388191
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1390 | I1997 | Østbyslekt | |
| 2 | Ca 1200 | I2017 | Østbyslekt | |
| 3 | Ja, ukjent dato | I2016 | Østbyslekt | |
| 4 | Ca 1510 | I2023 | Østbyslekt | |
| 5 | Ca 1163 | I2018 | Østbyslekt | |
| 6 | Ja, ukjent dato | I2020 | Østbyslekt | |
| 7 | Ca 1280 | I2014 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1310 | I2015 | Østbyslekt | |
| 2 | Før 1515 | I2024 | Østbyslekt | |
| 3 | Før 3 Nov 1469 | I2006 | Østbyslekt | |
| 4 | 1495 | I2025 | Østbyslekt | |
| 5 | Ca 1200 | I2019 | Østbyslekt | |
| 6 | Ja, ukjent dato | I2008 | Østbyslekt | |
| 7 | Ca 1349 | I2011 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1429 | I2007 | Østbyslekt |