Sandbu, Vågå, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.8777458, Lengdegrad: 9.1388191
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesen, Roar | Ca 1390 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I1997 |
2 | Håvardsen, Ivar | Ca 1200 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2017 |
3 | Ivarsdatter, NN | Ja, ukjent dato | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2016 |
4 | Ivarsdatter, Synnøve | Ca 1510 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2023 |
5 | Ivarsen, Håvard | Ca 1163 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2018 |
6 | Ivarsen, Ivar | Ja, ukjent dato | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2020 |
7 | Sigurdsdatter, NN | Ca 1280 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2014 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eldjarn, Sigurd | Ca 1310 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2015 |
2 | Gunnarsen, Ivar | Før 1515 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2024 |
3 | Ivarsdatter, Synnøve | Før 3 Nov 1469 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2006 |
4 | Ivarsen, Gunnar | 1495 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2025 |
5 | Ivarsen, Ivar | Ca 1200 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2019 |
6 | Ivarsen, Tjøstolv | Ja, ukjent dato | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2008 |
7 | Tjøstolvsen, Guttorm | Ca 1349 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2011 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tjøstolvsen, Ivar | 1429 | Sandbu, Vågå, Oppland, Norge | I2007 |