Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge
Breddegrad: 60.1488409, Lengdegrad: 10.1958326
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danielsdatter, Ragnild | Apr 1770 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I1540 |
2 | Olsdatter, Inger | Jan 1775 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I3794 |
3 | Olsen, Daniel | Mai 1778 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I3795 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Christian | Okt 1766 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I3467 |
2 | Danielsen, Christian | 8 Mai 1768 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I3466 |
3 | Eriksen, Daniel | Des 1771 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I3461 |
4 | Narvesdatter, Ane | Jan 1809 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I3462 |
5 | Olsdatter, Maria | 24 Jan 1829 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I3904 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Narvesdatter, Ane | 1801 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | I3462 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braaten / Narvesdatter | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | F1875 | |
2 | Danielsen / Olsdatter | 1801 | Sørgefoss, Norderhov, Buskerud, Norge | F1917 |