Sør-Fron, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.4797868, Lengdegrad: 9.9273755
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Karen | 13 Aug 1876 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I5640 |
2 | Baukhol, Johannes Olsen | 26 Okt 1874 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I4876 |
3 | Simensen, Johan Magnus | 9 Jan 1894 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I5658 |
4 | Øie, Solveig Ingrid | 22 Sep 1909 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I4936 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baukhol, Astrid | 14 Feb 1909 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I4870 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Karen | 18 Feb 1958 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I5640 |
2 | Graupe, Torger Mortensen | Ca 1664 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I1942 |
3 | Halvorsen, Elsa Synøve | 23 Des 1998 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I4050 |
4 | Megarden, Iver Erikson | Ca 1719 | Sør-Fron, Oppland, Norge | I1940 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baukhol, Johannes Olsen | Sør-Fron, Oppland, Norge | I4876 |