Søhol, Hole, Buskerud, Norge
Breddegrad: 60.0142494, Lengdegrad: 10.3522503
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gulbrandsen, Jørgen | 25 Nov 1858 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1434 |
2 | Madsdatter, Anne Dorthea | 4 Feb 1853 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I4988 |
3 | Madsdatter, Berte Marie | 29 Aug 1845 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I7009 |
4 | Madsen, David | Sep 1787 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I751 |
5 | Madsen, Martin | 24 Okt 1856 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I7010 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davidsdatter, Dorthea | 20 Mai 1913 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I250 |
2 | Madsen, Martin | 25 Nov 1856 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I7010 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Maren | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I4978 | |
2 | Madsdatter, Gunhild | 1801 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1290 |
3 | Madsdatter, Kirstie | 1801 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1294 |
4 | Madsen, David | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I751 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davidsdatter, Dorthea | 1913 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I250 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Lindrup | 1801 | Søhol, Hole, Buskerud, Norge | F285 |