Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.0188766, Lengdegrad: 14.1239811
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jacob | 1742 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I885 |
2 | Jacobsdatter, Berit | Ja, ukjent dato | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I2311 |
3 | Jacobsen, Hans | 1704 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I887 |
4 | Jacobsen, Hans | 2 Okt 1783 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I883 |
5 | Olsdatter, Pernille Marie | 28 Aug 1822 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I2221 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falch, Jacob Adriansen | 1727 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I889 |
2 | Hansen, Jacob | Ca 1819 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I885 |
3 | Jacobsen, Hans | 22 Jul 1780 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I887 |
4 | Mogensdatter, Mallene | 1729 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I890 |
5 | Nielsen, Niels | Ca 1690 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I2312 |
6 | Olsdatter, Bereth | Ca 1797 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I886 |
7 | Pedersdatter, Anna | 20 Jan 1769 | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I888 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Niels | Sæteren, Hemnes, Nordland, Norge | I2312 |