Särna, Dalarna, Sverige
Breddegrad: 61.6948409, Lengdegrad: 13.1258039
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johanson, Ingeborg | 10 Sep 1899 | Särna, Dalarna, Sverige | I4312 |
2 | Johansson, Karin Maria | 23 Jan 1903 | Särna, Dalarna, Sverige | I4314 |
3 | Johansson, Ruth Bergljot | 27 Aug 1901 | Särna, Dalarna, Sverige | I4313 |
4 | Olsson, Olof Palmér | 24 Nov 1893 | Särna, Dalarna, Sverige | I4315 |
5 | Särna, Anne Olsdatter | 20 Mai 1714 | Särna, Dalarna, Sverige | I3540 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Karoline | 2 Jun 1940 | Särna, Dalarna, Sverige | I4310 |
2 | Johanson, Ingeborg | 2 Mar 1987 | Särna, Dalarna, Sverige | I4312 |
3 | Johansson, Johan Leonard | 16 Aug 1927 | Särna, Dalarna, Sverige | I4311 |
4 | Johansson, Karin Maria | 21 Jan 1965 | Särna, Dalarna, Sverige | I4314 |
5 | Johansson, Ruth Bergljot | 6 Okt 1974 | Särna, Dalarna, Sverige | I4313 |
6 | Olsson, Olof Palmér | 11 Mar 1989 | Särna, Dalarna, Sverige | I4315 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Särna, Anne Olsdatter | Särna, Dalarna, Sverige | I3540 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson / Johansson | 23 Okt 1932 | Särna, Dalarna, Sverige | F2053 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Halvorsdatter | 1900 | Särna, Dalarna, Sverige | F2052 |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffersson / Berg | Apr 1950 | Särna, Dalarna, Sverige | F2080 |