Revelen, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.3160631, Lengdegrad: 14.1653809
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bech, Elling Christian | Mai 1808 | Revelen, Rana, Nordland, Norge | I2334 |
2 | Bech, Iver Olaus Mikaelsen | Jul 1813 | Revelen, Rana, Nordland, Norge | I2333 |
3 | Bech, Mathias Bonsak Michaelsen | 27 Mai 1817 | Revelen, Rana, Nordland, Norge | I256 |
4 | Bech, Michael Anton Mathiassen | 25 Des 1845 | Revelen, Rana, Nordland, Norge | I38 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bech, Michael Ellingsen | 1 Des 1856 | Revelen, Rana, Nordland, Norge | I1607 |
2 | Ivarsdatter, Adelus | 13 Jan 1867 | Revelen, Rana, Nordland, Norge | I1608 |
3 | Olsen, Otleif Isak | 7 Jan 1994 | Revelen, Rana, Nordland, Norge | I55 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bech / Ivarsdatter | Revelen, Rana, Nordland, Norge | F90 |