Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge
Breddegrad: 63.5646257, Lengdegrad: 9.9252677
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nevsteinsdatter, Gudrun | 1050 | Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | I5083 |
2 | Rein, Guttorm Åsulvsen | Ca 1120 | Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | I5082 |
3 | Rein, Åsulv Skulesen | 1075 | Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | I2073 |
4 | Skulesdatter, Margareta | 1208 | Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | I454 |
5 | Stallare, Nevstein Haldorson | Ca 1012 | Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | I5084 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rein, Åsulv Skulesen | 1150 | Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | I2073 |
2 | Skulesdatter, Margareta | 1270 | Rein, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge | I454 |