Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.0777530, Lengdegrad: 13.9437542
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingeborg Maria | 22 Aug 1783 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2436 |
2 | Iversen, Jacob | 1706 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2563 |
3 | Jacobsen, Anders | 1746 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2438 |
4 | Olsen, Iver | Ca 1661 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2564 |
5 | Olsen, Ole | Ja, ukjent dato | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2565 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen, Jacob | 1761 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2563 |
2 | Jacobsdatter, Lisbeth | 17 Mai 1777 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2571 |
3 | Jacobsdatter, Weronicha | 27 Jan 1756 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2569 |
4 | Jacobsen, Anders | 1795 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2438 |
5 | Nilsdatter, Ane Chierstina | 1793 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2439 |
6 | Olsen, Iver | 1726 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2564 |
7 | Olsen, Ole | Før Aug 1712 | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | I2565 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen / | Røssåga, Hemnes, Nordland, Norge | F2293 |