Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 61.25649299999999, Lengdegrad: 10.16444899999999
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rønningen, Magne | 20 Mar 1910 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I278 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen, Ole | 21 Mai 1881 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I167 |
2 | Johannesdatter, Marthe | 28 Apr 1842 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2193 |
3 | Mathiassen, Nils Ingvald | 26 Okt 1940 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I31 |
4 | Olsdatter, Marthe | 11 Nov 1876 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I168 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversdatter, Ingeborg | 1910 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I224 |
2 | Olsen, Torger | 1865 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I127 |
3 | Torgersdatter, Alma Cecilie | 1910 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I146 |
4 | Torgersdatter, Alma Cecilie | 1920 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I146 |
5 | Torgersdatter, Thea | 1910 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I145 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathiassen / Torgersdatter | 1910 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F15 |
2 | Olsen / Samuelsdatter | 1910 | Rønningen nedre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F45 |