Rødøy, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.7199988, Lengdegrad: 12.7777436
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karl Kristian Olai | 1836 | Rødøy, Nordland, Norge | I4698 |
2 | Jentoft, Johanna Bernhardine | 21 Jul 1826 | Rødøy, Nordland, Norge | I635 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danielsdatter, Elen | 27 Mar 1791 | Rødøy, Nordland, Norge | I2449 |
2 | Johansen, Aslaug Johanna Petrine | 18 Jul 1915 | Rødøy, Nordland, Norge | I6634 |
3 | Sandvik, Odd Antonsen | 26 Aug 1917 | Rødøy, Nordland, Norge | I7690 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karl Kristian Olai | 13 Feb 1916 | Rødøy, Nordland, Norge | I4698 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sandvik, Odd Antonsen | 19 Jun 1932 | Rødøy, Nordland, Norge | I7690 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Hansdatter | 13 Jun 1869 | Rødøy, Nordland, Norge | F3709 |
2 | / Olsdatter | 16 Sep 1877 | Rødøy, Nordland, Norge | F3699 |
3 | Abelsen / Pedersdatter | 1763 | Rødøy, Nordland, Norge | F2994 |
4 | Bech / Jentoft | 28 Mar 1849 | Rødøy, Nordland, Norge | F249 |
5 | Danielsen / Danielsdatter | 10 Okt 1819 | Rødøy, Nordland, Norge | F1263 |
6 | Eliassen / Nielsdatter | 14 Jul 1844 | Rødøy, Nordland, Norge | F24 |
7 | Hansen / | 1 Aug 1858 | Rødøy, Nordland, Norge | F3710 |
8 | Nielsen / Pedersdatter | 3 Nov 1763 | Rødøy, Nordland, Norge | F1264 |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Pedersdatter | 13 Okt 1763 | Rødøy, Nordland, Norge | F1264 |