Onsum, Fåberg, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.1507087, Lengdegrad: 10.3598586
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Sidsel | Ca 1697 | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I2732 |
2 | Eriksdatter, Anne | Ca 1733 | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I1678 |
3 | Olufsen, Amund | 1653 | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I2733 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Erik | 26 Okt 1767 | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I1679 |
2 | Olsdatter, Berit | Jun 1733 | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I1680 |
3 | Olufsen, Amund | 1715 | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I2733 |
4 | Onsum, Amund Olsen | Før 18 Mar 1715 | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I1880 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Oluf | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I2734 | |
2 | Pedersen, Amund | Onsum, Fåberg, Oppland, Norge | I2735 |