Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Hellena | 28 Sep 1808 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3315 |
2 | Christiansdatter, Ingeborg Sofie | Nov 1796 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3322 |
3 | Christiansdatter, Inger Maria | Mai 1801 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3311 |
4 | Christiansdatter, Inger Maria | Sep 1802 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3308 |
5 | Christiansdatter, Johanne | Okt 1794 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3321 |
6 | Christiansen, Johan | Feb 1799 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3320 |
7 | Christiansen, Johan | Okt 1805 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3314 |
8 | Christiansen, Ulrik | Okt 1792 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3319 |
9 | Ulriksen, Christian | Jan 1762 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3309 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borge, Mari Lauritzdatter | 24 Jul 1715 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I7948 |
2 | Brun, Pernille Larsdatter | 22 Mai 1732 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3862 |
3 | Christiansdatter, Inger Maria | Okt 1801 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3311 |
4 | Christiansen, Ulrik | 1 Jan 1869 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3319 |
5 | Helgesdatter, Johanne | Des 1788 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3324 |
6 | Olseng, Marie Larsdatter | 1715 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I7953 |
7 | Ulriksen, Christian | 21 Jan 1809 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3309 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lars | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3326 | |
2 | Christiansen, Ulrik | 1823 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3319 |
3 | Larsen, Johan Ulrik | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3323 | |
4 | Larsen, Lars | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I3325 |
Immigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Immigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Maria | 1823 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I7961 |
2 | Larsen, Anders | 1819 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | I7957 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen / | 1865 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | F3398 |
2 | Ulriksen / Johannesdatter | 1801 | Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge | F1677 |