Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge
Breddegrad: 60.7142485, Lengdegrad: 10.8577140
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen, August | 3 Feb 1945 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I7282 |
2 | Pedersen, Mathilde | 4 Jan 1918 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I7283 |
3 | Pedersen, Olda | 4 Jul 1950 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I7284 |
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen, August | 1920 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I7282 |
2 | Mathiasdatter, Beata | 1920 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I8234 |
3 | Nyhus, Johan Kasper | 1905 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I8232 |
4 | Nyhus, Johan Kasper | 1910 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I8232 |
5 | Nyhus, Ragnvald Augustsen | 1910 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I7162 |
6 | Nyhus, Ragnvald Augustsen | 1915 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I7162 |
7 | Nyhus, Rolf Harry | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | I7160 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen / Pedersen | 1910 | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | F3364 |
2 | Nyhus / Bærum | Nyhus, Kapp, Østre Toten, Oppland, Norge | F3306 |