Nygård, Glemmen, Østfold, Norge
Breddegrad: 59.2189390, Lengdegrad: 10.9418113
Bosted
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Josefine Marie | 1865 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I3879 |
2 | Larsen, Charles Efraim | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I5945 |
3 | Lauritsdatter, Hanna Oline | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I3679 |
4 | Lauritsen, Peder Andreas | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I3678 |
5 | Lauritzen, Anker Georg | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I3651 |
6 | Mathiasdatter, Johanne Katrine | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I1277 |
7 | Sundt, Albert Marentius Gustavsen | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I1278 |
8 | Sundt, Frithjof Eilert Gustavsen | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I3653 |
9 | Sundt, Gunda Josefine Gustavsdatter | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I1279 |
10 | Sundt, Gustav Adolf | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I4615 |
11 | Sundt, Johan Rudolf | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I3667 |
12 | Sundt, Karl Johan Gustavsen | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I3665 |
13 | Sundt, Kathinka Birgithe | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | I3668 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerring / Sundt | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | F1823 |
2 | Christensen / Sundt | 1910 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | F1738 |
3 | Syversen / Halvorsdatter | 1865 | Nygård, Glemmen, Østfold, Norge | F3785 |