Nygård, Glemmen, Østfold, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 59.2189390, Lengdegrad: 10.9418113
Bosted
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I3879 | Østbyslekt | |
| 2 | 1910 | I5945 | Østbyslekt | |
| 3 | 1910 | I3679 | Østbyslekt | |
| 4 | 1910 | I3678 | Østbyslekt | |
| 5 | 1910 | I3651 | Østbyslekt | |
| 6 | 1910 | I1277 | Østbyslekt | |
| 7 | 1910 | I1278 | Østbyslekt | |
| 8 | 1910 | I3653 | Østbyslekt | |
| 9 | 1910 | I1279 | Østbyslekt | |
| 10 | 1910 | I4615 | Østbyslekt | |
| 11 | 1910 | I3667 | Østbyslekt | |
| 12 | 1910 | I3665 | Østbyslekt | |
| 13 | 1910 | I3668 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjerring / Sundt | 1910 | F1823 | Østbyslekt |
| 2 | Christensen / Sundt | 1910 | F1738 | Østbyslekt |
| 3 | Syversen / Halvorsdatter | 1865 | F3785 | Østbyslekt |