Nordstrand, Oslo, Norge
Breddegrad: 59.8811476, Lengdegrad: 10.7854853
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waldrop, Leif | 19 Mar 1893 | Nordstrand, Oslo, Norge | I3607 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Andrea | 2 Mar 1943 | Nordstrand, Oslo, Norge | I7190 |
2 | Gundersdatter, Eli | 16 Mar 1968 | Nordstrand, Oslo, Norge | I7171 |
3 | Hagen, Astrid Gunborg | 9 Mai 1979 | Nordstrand, Oslo, Norge | I7165 |
4 | Hagen, Thorvald Olsen | 7 Jul 1956 | Nordstrand, Oslo, Norge | I7170 |
5 | Hammer, Even Johnny | 18 Des 2010 | Nordstrand, Oslo, Norge | I4086 |
6 | Hoel, Erna Margrethe | 14 Aug 2010 | Nordstrand, Oslo, Norge | I4756 |
7 | Hoel, Henrik Wergeland | 24 Jul 1969 | Nordstrand, Oslo, Norge | I4758 |
8 | Hoel, Sigurd Wergeland | 22 Okt 2006 | Nordstrand, Oslo, Norge | I4757 |
9 | Karlsen, Karl Martin | 13 Feb 1942 | Nordstrand, Oslo, Norge | I7570 |
10 | Karlsen, Sigvart Anker | 9 Mai 1975 | Nordstrand, Oslo, Norge | I8071 |
11 | Nyhus, Erik Rolf | 23 Aug 2015 | Nordstrand, Oslo, Norge | I7181 |
12 | Nyhus, Jan Petter | 10 Feb 2014 | Nordstrand, Oslo, Norge | I7164 |
13 | Pedersdatter, Berthe | 1 Mar 1937 | Nordstrand, Oslo, Norge | I6809 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoel, Henrik Wergeland | 18 Sep 1969 | Nordstrand, Oslo, Norge | I4758 |
2 | Lindberg, Geir | 8 Nov 1979 | Nordstrand, Oslo, Norge | I4004 |
3 | Nyhus, Jan Petter | 25 Feb 2014 | Nordstrand, Oslo, Norge | I7164 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsen / Berntsen | 21 Jan 1931 | Nordstrand, Oslo, Norge | F3916 |
2 | Madsen / Gundersdatter | 5 Nov 1924 | Nordstrand, Oslo, Norge | F2414 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoel / Lorentzen | Nordstrand, Oslo, Norge | F2187 | |
2 | Nyhus / Hagen | Nordstrand, Oslo, Norge | F3305 |