Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.1958312, Lengdegrad: 13.0199956
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kirsten | 1737 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I6596 |
2 | Anderssøn, Jørgen | 1721 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I847 |
3 | Gregersdatter, Marit | 1753 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2429 |
4 | Jonsen, Simon | 1806 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I771 |
5 | Jørgensdatter, Anna | 1767 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I846 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderssøn, Jørgen | 1805 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I847 |
2 | Andersøn, David | Ja, ukjent dato | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I6598 |
3 | Davidsøn, Anders | 1755 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I6597 |
4 | Gregussen, Ørge | 1771 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2431 |
5 | Gullesdatter, Hellena | 15 Apr 1824 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I848 |
6 | Haagensdatter, Marit | Ja, ukjent dato | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2432 |
7 | Jensdatter, Marith | 1804 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2422 |
8 | Jonsen, Simon | 17 Mai 1893 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I771 |
9 | Larsdatter, Marith | 1802 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2435 |
10 | Mortensdatter, Paulina | 10 Jul 1851 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I788 |
11 | Paulsdatter, Anne | 1808 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I790 |
12 | Pedersen, Jon | 11 Sep 1850 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I787 |
13 | Pedersen, Morten | 1795 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I789 |
14 | Siursdatter, Kiersten | Ett 1755 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I850 |
15 | Thomassen, Haagen | 1789 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2419 |
16 | Ørgesen, Gregus | 1799 | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2430 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregussen, Ørge | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2431 | |
2 | Haagensdatter, Marit | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2432 | |
3 | Haagensen, Haagen | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | I2418 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Mortensdatter | Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge | F300 |