Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.1958312, Lengdegrad: 13.0199956
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügmann, Anne Ulriksdatter | 11 Jan 1670 | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I2351 |
2 | Falch, Elsebe Adriansdatter | Ja, ukjent dato | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I2323 |
3 | Falch, Jacob Adriansen | Ca 1659 | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I889 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brügmann, Ulrik Hieronimussøn | 3 Feb 1717 | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I2360 |
2 | Falch, Adrian Jacobsen | 1682 | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I891 |
3 | Hansen, Elias | 14 Mai 1906 | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I687 |
4 | Jensdatter, Martha Christine | 19 Jan 1898 | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I3403 |
5 | Pristrup, Gidsken Mikkelsdatter | 23 Jul 1682 | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I2373 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Martha Christine | 1875 | Nippelberg, Bardal, Nesna, Nordland, Norge | I3403 |