New York, USA
Breddegrad: 40.7143528, Lengdegrad: -74.0059731
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tallaksen, Thoralf | 11 Aug 1930 | New York, USA | I6949 |
Emigrasjon
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Peder | 9 Mar 1888 | New York, USA | I6523 |
2 | Bentsen, Peder | 8 Mar 1901 | New York, USA | I6523 |
3 | Bentsen, Peder | 12 Mar 1903 | New York, USA | I6523 |
4 | Bjerring, Sven Hans Bernhard | 24 Nov 1912 | New York, USA | I3684 |
5 | Johnsdatter, Jenny Marie | 19 Nov 1916 | New York, USA | I7444 |
6 | Kareliusen, Karl | 15 Apr 1917 | New York, USA | I6570 |
7 | Madsen, Torvald Martini | 22 Sep 1922 | New York, USA | I7034 |
8 | Nilsen, Edvin Antonius | 1889 | New York, USA | I5643 |
9 | Olsen, Peder | 1925 | New York, USA | I6698 |
10 | Pedersen, Anna | 15 Apr 1917 | New York, USA | I6828 |
11 | Pedersen, Ingvald Margido | 17 Jul 1906 | New York, USA | I4674 |
12 | Sundt, Elvine Fredrikke Gustavsdatter | 26 Sep 1915 | New York, USA | I3652 |
13 | Sundt, Elvine Fredrikke Gustavsdatter | 6 Okt 1920 | New York, USA | I3652 |
14 | Sundt, Gunda Josefine Gustavsdatter | 6 Okt 1920 | New York, USA | I1279 |
15 | Sundt, Gustav Adolf | 6 Okt 1920 | New York, USA | I4615 |
Immigrasjon
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Immigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsdatter, Othilia | 9 Mai 1912 | New York, USA | I4621 |
2 | Martinsdatter, Marthe | 2 Apr 1904 | New York, USA | I294 |
3 | Sundt, Elvine Fredrikke Gustavsdatter | 19 Okt 1920 | New York, USA | I3652 |
4 | Sundt, Gunda Josefine Gustavsdatter | 19 Okt 1920 | New York, USA | I1279 |
5 | Sundt, Gustav Adolf | 19 Okt 1920 | New York, USA | I4615 |