Nesna, Nordland, Norge

Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apr 1796 | Nesna, Nordland, Norge | I238 |
2 | ![]() | Ca 1740 | Nesna, Nordland, Norge | I786 |
3 | ![]() | 14 Jun 1900 | Nesna, Nordland, Norge | I6629 |
4 | ![]() | 23 Aug 1902 | Nesna, Nordland, Norge | I2553 |
5 | ![]() | 29 Des 1922 | Nesna, Nordland, Norge | I64 |
6 | ![]() | 15 Jun 1928 | Nesna, Nordland, Norge | I65 |
7 | ![]() | 22 Aug 1910 | Nesna, Nordland, Norge | I2554 |
8 | ![]() | 10 Jun 1906 | Nesna, Nordland, Norge | I66 |
9 | ![]() | Ca 1652 | Nesna, Nordland, Norge | I398 |
10 | ![]() | 27 Nov 1950 | Nesna, Nordland, Norge | I7683 |
11 | ![]() | 24 Des 1952 | Nesna, Nordland, Norge | I7773 |
12 | ![]() | 29 Nov 1948 | Nesna, Nordland, Norge | I5713 |
Dåp
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1892 | Nesna, Nordland, Norge | I4966 |
2 | ![]() | 9 Mar 1812 | Nesna, Nordland, Norge | I801 |
3 | ![]() | 28 Okt 1855 | Nesna, Nordland, Norge | I240 |
4 | ![]() | 7 Okt 1849 | Nesna, Nordland, Norge | I365 |
5 | ![]() | 13 Jun 1858 | Nesna, Nordland, Norge | I239 |
6 | ![]() | 24 Jun 1867 | Nesna, Nordland, Norge | I237 |
7 | ![]() | 18 Aug 1872 | Nesna, Nordland, Norge | I6730 |
8 | ![]() | 4 Mar 1753 | Nesna, Nordland, Norge | I2429 |
9 | ![]() | 16 Aug 1882 | Nesna, Nordland, Norge | I4962 |
10 | ![]() | 18 Jul 1915 | Nesna, Nordland, Norge | I6726 |
11 | ![]() | 11 Jun 1876 | Nesna, Nordland, Norge | I4702 |
12 | ![]() | 13 Jul 1879 | Nesna, Nordland, Norge | I4705 |
13 | ![]() | 22 Jul 1877 | Nesna, Nordland, Norge | I4707 |
14 | ![]() | 6 Jul 1884 | Nesna, Nordland, Norge | I3243 |
15 | ![]() | 14 Jan 1882 | Nesna, Nordland, Norge | I4706 |
16 | ![]() | 14 Mai 1871 | Nesna, Nordland, Norge | I61 |
17 | ![]() | 25 Sep 1887 | Nesna, Nordland, Norge | I3244 |
18 | ![]() | 10 Sep 1921 | Nesna, Nordland, Norge | I7687 |
19 | ![]() | 17 Okt 1812 | Nesna, Nordland, Norge | I933 |
20 | ![]() | 30 Apr 1910 | Nesna, Nordland, Norge | I4701 |
21 | ![]() | 11 Mai 1817 | Nesna, Nordland, Norge | I1033 |
22 | ![]() | 19 Aug 1923 | Nesna, Nordland, Norge | I4714 |
23 | ![]() | 10 Sep 1921 | Nesna, Nordland, Norge | I4713 |
24 | ![]() | 26 Nov 1848 | Nesna, Nordland, Norge | I361 |
25 | ![]() | 10 Jun 1920 | Nesna, Nordland, Norge | I6687 |
26 | ![]() | 26 Mai 1918 | Nesna, Nordland, Norge | I63 |
27 | ![]() | 22 Mai 1919 | Nesna, Nordland, Norge | I6686 |
28 | ![]() | 24 Jun 1906 | Nesna, Nordland, Norge | I66 |
29 | ![]() | 7 Mai 1922 | Nesna, Nordland, Norge | I6688 |
30 | ![]() | 23 Aug 1928 | Nesna, Nordland, Norge | I6690 |
31 | ![]() | 20 Jul 1922 | Nesna, Nordland, Norge | I4716 |
32 | ![]() | 25 Aug 1918 | Nesna, Nordland, Norge | I6725 |
33 | ![]() | 11 Mai 1890 | Nesna, Nordland, Norge | I7688 |
34 | ![]() | 24 Aug 1913 | Nesna, Nordland, Norge | I2555 |
35 | ![]() | 19 Okt 1919 | Nesna, Nordland, Norge | I28 |
36 | ![]() | 2 Sep 1821 | Nesna, Nordland, Norge | I235 |
37 | ![]() | 26 Aug 1928 | Nesna, Nordland, Norge | I71 |
38 | ![]() | 29 Jul 1923 | Nesna, Nordland, Norge | I245 |
39 | ![]() | 9 Aug 1925 | Nesna, Nordland, Norge | I72 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Aug 1954 | Nesna, Nordland, Norge | I359 |
2 | ![]() | 30 Nov 2002 | Nesna, Nordland, Norge | I7777 |
3 | ![]() | 10 Aug 1876 | Nesna, Nordland, Norge | I974 |
4 | ![]() | 9 Mar 1943 | Nesna, Nordland, Norge | I4679 |
5 | ![]() | 12 Mar 1995 | Nesna, Nordland, Norge | I6945 |
6 | ![]() | 28 Aug 2005 | Nesna, Nordland, Norge | I63 |
7 | ![]() | 12 Des 1970 | Nesna, Nordland, Norge | I7688 |
8 | ![]() | 10 Mar 1957 | Nesna, Nordland, Norge | I2555 |
Begravelse
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 1964 | Nesna, Nordland, Norge | I34 |
2 | ![]() | 20 Jun 1909 | Nesna, Nordland, Norge | I239 |
3 | ![]() | 23 Des 1804 | Nesna, Nordland, Norge | I2429 |
4 | ![]() | 1 Des 1878 | Nesna, Nordland, Norge | I881 |
5 | ![]() | 23 Nov 1935 | Nesna, Nordland, Norge | I62 |
6 | ![]() | 2 Des 1798 | Nesna, Nordland, Norge | I2418 |
7 | ![]() | 11 Feb 1935 | Nesna, Nordland, Norge | I61 |
8 | ![]() | 23 Des 1804 | Nesna, Nordland, Norge | I2422 |
9 | ![]() | 23 Jan 1898 | Nesna, Nordland, Norge | I3403 |
10 | ![]() | 19 Okt 1783 | Nesna, Nordland, Norge | I957 |
11 | ![]() | 22 Jan 1895 | Nesna, Nordland, Norge | I933 |
12 | ![]() | 20 Jul 1871 | Nesna, Nordland, Norge | I367 |
13 | ![]() | 8 Mai 1910 | Nesna, Nordland, Norge | I4701 |
14 | ![]() | 20 Okt 1918 | Nesna, Nordland, Norge | I144 |
15 | ![]() | 25 Sep 1950 | Nesna, Nordland, Norge | I29 |
16 | ![]() | 29 Mar 1907 | Nesna, Nordland, Norge | I971 |
17 | ![]() | 16 Okt 1796 | Nesna, Nordland, Norge | I938 |
18 | ![]() | 29 Mar 1977 | Nesna, Nordland, Norge | I30 |
19 | ![]() | 14 Jul 1921 | Nesna, Nordland, Norge | I306 |
20 | ![]() | 22 Nov 1858 | Nesna, Nordland, Norge | I774 |
21 | ![]() | 3 Des 1899 | Nesna, Nordland, Norge | I363 |
22 | ![]() | 30 Nov 1911 | Nesna, Nordland, Norge | I361 |
23 | ![]() | 16 Jul 1925 | Nesna, Nordland, Norge | I362 |
24 | ![]() | 6 Nov 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I934 |
25 | ![]() | 12 Feb 1951 | Nesna, Nordland, Norge | I7683 |
26 | ![]() | 27 Sep 1967 | Nesna, Nordland, Norge | I72 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I801 |
2 | ![]() | 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I844 |
3 | ![]() | 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I687 |
4 | ![]() | 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I7688 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jul 1799 | Nesna, Nordland, Norge | I1035 |
2 | ![]() | 15 Jun 1873 | Nesna, Nordland, Norge | I239 |
3 | ![]() | 18 Jun 1882 | Nesna, Nordland, Norge | I237 |
4 | ![]() | 28 Jun 1896 | Nesna, Nordland, Norge | I4962 |
5 | ![]() | 12 Jun 1887 | Nesna, Nordland, Norge | I62 |
6 | ![]() | 27 Jun 1886 | Nesna, Nordland, Norge | I61 |
7 | ![]() | 1853 | Nesna, Nordland, Norge | I3400 |
8 | ![]() | 3 Jul 1910 | Nesna, Nordland, Norge | I144 |
9 | ![]() | 4 Jul 1915 | Nesna, Nordland, Norge | I246 |
10 | ![]() | 11 Jul 1920 | Nesna, Nordland, Norge | I3187 |
11 | ![]() | 22 Jun 1884 | Nesna, Nordland, Norge | I4704 |
12 | ![]() | 17 Jun 1934 | Nesna, Nordland, Norge | I28 |
13 | ![]() | 14 Jun 1936 | Nesna, Nordland, Norge | I27 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mellom 1736 og 1739 | Nesna, Nordland, Norge | I3229 |
Ekteskap
Treff 1 til 21 av 21
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Eliasdatter | 29 Des 1881 | Nesna, Nordland, Norge | F3666 |
2 | / Jensdatter | 30 Jul 1876 | Nesna, Nordland, Norge | F3688 |
3 | Gabrielsen / Andersdatter | 22 Mai 1897 | Nesna, Nordland, Norge | F3097 |
4 | Hansen / | 19 Okt 1846 | Nesna, Nordland, Norge | F3729 |
5 | Hind / Jørgensdatter | 8 Okt 1837 | Nesna, Nordland, Norge | F1244 |
6 | Haagensen / Andersdatter | 24 Jul 1808 | Nesna, Nordland, Norge | F439 |
7 | Jacobsen / Andersdatter | 29 Sep 1844 | Nesna, Nordland, Norge | F405 |
8 | Jacobsen / Johannesdatter | 20 Jun 1875 | Nesna, Nordland, Norge | F3378 |
9 | Jacobsen / Petrusdatter | 15 Sep 1872 | Nesna, Nordland, Norge | F3377 |
10 | Jakobsen / Johansdatter | 18 Jun 1914 | Nesna, Nordland, Norge | F3096 |
11 | Johansen / Johannesdatter | 9 Mai 1873 | Nesna, Nordland, Norge | F1640 |
12 | Johansen / Nielsdatter | 15 Jul 1799 | Nesna, Nordland, Norge | F383 |
13 | Jonsen / Hermannsdatter | 12 Okt 1834 | Nesna, Nordland, Norge | F292 |
14 | Kristensen / Pedersdatter | 22 Sep 1839 | Nesna, Nordland, Norge | F382 |
15 | Olsen / Andersdatter | 17 Jul 1836 | Nesna, Nordland, Norge | F308 |
16 | Olsen / Eliasdatter | 3 Jan 1875 | Nesna, Nordland, Norge | F103 |
17 | Olsen / Eliasdatter | 17 Jul 1884 | Nesna, Nordland, Norge | F2281 |
18 | Olsen / Hauknes | 23 Okt 1938 | Nesna, Nordland, Norge | F3093 |
19 | Paulsen / Hansdatter | Ca 1695 | Nesna, Nordland, Norge | F114 |
20 | Pettersen / Olsen | Mai 1943 | Nesna, Nordland, Norge | F3092 |
21 | Vassvik / Skogheim | 4 Okt 1942 | Nesna, Nordland, Norge | F13 |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olaussen / Ludvigsen | 29 Jul 1920 | Nesna, Nordland, Norge | F69 |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Eliasdatter | 6 Okt 1891 | Nesna, Nordland, Norge | F3666 |