Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.1958312, Lengdegrad: 13.0199956
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliassen, John | Apr 1796 | Nesna, Nordland, Norge | I238 |
2 | Johansdatter, Karen | Ca 1740 | Nesna, Nordland, Norge | I786 |
3 | Kristensen, Øyvind | 14 Jun 1900 | Nesna, Nordland, Norge | I6629 |
4 | Olsen, Aksel Elias Anker | 23 Aug 1902 | Nesna, Nordland, Norge | I2553 |
5 | Olsen, Anna Kristine | 29 Des 1922 | Nesna, Nordland, Norge | I64 |
6 | Olsen, Eivind Ragnar | 15 Jun 1928 | Nesna, Nordland, Norge | I65 |
7 | Olsen, Endor Olaus Jæger | 22 Aug 1910 | Nesna, Nordland, Norge | I2554 |
8 | Olsen, Marselius Johan Anker | 10 Jun 1906 | Nesna, Nordland, Norge | I66 |
9 | Paulsen, Lars | Ca 1652 | Nesna, Nordland, Norge | I398 |
10 | Vassvik, Gerd Helene | 27 Nov 1950 | Nesna, Nordland, Norge | I7683 |
11 | Vassvik, Halvard Gisle | 24 Des 1952 | Nesna, Nordland, Norge | I7773 |
12 | Vassvik, Ingrid Elise | 29 Nov 1948 | Nesna, Nordland, Norge | I5713 |
Dåp
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kristine Elisabet | 18 Sep 1892 | Nesna, Nordland, Norge | I4966 |
2 | Andersdatter, Olava Birgitta | 9 Mar 1812 | Nesna, Nordland, Norge | I801 |
3 | Eliasdatter, Anna Marie | 28 Okt 1855 | Nesna, Nordland, Norge | I240 |
4 | Eliasdatter, Johanne Emilie | 7 Okt 1849 | Nesna, Nordland, Norge | I365 |
5 | Eliasdatter, Julianna Marie | 13 Jun 1858 | Nesna, Nordland, Norge | I239 |
6 | Eliasdatter, Oldine Josefine Emelie | 24 Jun 1867 | Nesna, Nordland, Norge | I237 |
7 | Gabrielsen, Gerhard Johan | 18 Aug 1872 | Nesna, Nordland, Norge | I6730 |
8 | Gregersdatter, Marit | 4 Mar 1753 | Nesna, Nordland, Norge | I2429 |
9 | Guneriussen, Olaus Edvin Johan | 16 Aug 1882 | Nesna, Nordland, Norge | I4962 |
10 | Hauknes, Anna | 18 Jul 1915 | Nesna, Nordland, Norge | I6726 |
11 | Jakobsdatter, Petra Josefine | 11 Jun 1876 | Nesna, Nordland, Norge | I4702 |
12 | Jakobsen, Albertine Didrikke Anker | 13 Jul 1879 | Nesna, Nordland, Norge | I4705 |
13 | Jakobsen, George Dahl | 22 Jul 1877 | Nesna, Nordland, Norge | I4707 |
14 | Jakobsen, Jakobine Petrine Juel | 6 Jul 1884 | Nesna, Nordland, Norge | I3243 |
15 | Jakobsen, Julius Martin Klæbo | 14 Jan 1882 | Nesna, Nordland, Norge | I4706 |
16 | Jakobsen, Ludvig Rikhard Juel | 14 Mai 1871 | Nesna, Nordland, Norge | I61 |
17 | Jakobsen, Olaf Bugge Norman | 25 Sep 1887 | Nesna, Nordland, Norge | I3244 |
18 | Klausen, Klara Dorthea | 10 Sep 1921 | Nesna, Nordland, Norge | I7687 |
19 | Kristensen, Ole Andreas | 17 Okt 1812 | Nesna, Nordland, Norge | I933 |
20 | Ludvigsdatter, Marie Lund | 30 Apr 1910 | Nesna, Nordland, Norge | I4701 |
21 | Nilsdatter, Maren Maria | 11 Mai 1817 | Nesna, Nordland, Norge | I1033 |
22 | Nymo, Marie Lovise | 19 Aug 1923 | Nesna, Nordland, Norge | I4714 |
23 | Nymo, Peder Olai Johan | 10 Sep 1921 | Nesna, Nordland, Norge | I4713 |
24 | Olsen, Anders Jørgen | 26 Nov 1848 | Nesna, Nordland, Norge | I361 |
25 | Olsen, Erling Johan | 10 Jun 1920 | Nesna, Nordland, Norge | I6687 |
26 | Olsen, Jorun Oldine | 26 Mai 1918 | Nesna, Nordland, Norge | I63 |
27 | Olsen, Magnus Berg | 22 Mai 1919 | Nesna, Nordland, Norge | I6686 |
28 | Olsen, Marselius Johan Anker | 24 Jun 1906 | Nesna, Nordland, Norge | I66 |
29 | Olsen, Mary Alette | 7 Mai 1922 | Nesna, Nordland, Norge | I6688 |
30 | Olsen, Nordis Lovise | 23 Aug 1928 | Nesna, Nordland, Norge | I6690 |
31 | Pettersen, Julie Othilde Marie | 20 Jul 1922 | Nesna, Nordland, Norge | I4716 |
32 | Pettersen, Robert Hilmar Engen | 25 Aug 1918 | Nesna, Nordland, Norge | I6725 |
33 | Pettersen, Sigurd Engen | 11 Mai 1890 | Nesna, Nordland, Norge | I7688 |
34 | Skogheim, Anders Johan Olsen | 24 Aug 1913 | Nesna, Nordland, Norge | I2555 |
35 | Skogheim, Ingrid Ovalda Gurine | 19 Okt 1919 | Nesna, Nordland, Norge | I28 |
36 | Steffensdatter, Ane Elisabeth | 2 Sep 1821 | Nesna, Nordland, Norge | I235 |
37 | Vassvik, Gunnar Hermann | 26 Aug 1928 | Nesna, Nordland, Norge | I71 |
38 | Vassvik, Henry Martin | 29 Jul 1923 | Nesna, Nordland, Norge | I245 |
39 | Vassvik, Leif Martin | 9 Aug 1925 | Nesna, Nordland, Norge | I72 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Olufine Regine | 12 Aug 1954 | Nesna, Nordland, Norge | I359 |
2 | Herseth, Magnor | 30 Nov 2002 | Nesna, Nordland, Norge | I7777 |
3 | Jacobsen, Lars Raadbye | 10 Aug 1876 | Nesna, Nordland, Norge | I974 |
4 | Jensdatter, Dine Birgitte | 9 Mar 1943 | Nesna, Nordland, Norge | I4679 |
5 | Monsen, Bergljot | 12 Mar 1995 | Nesna, Nordland, Norge | I6945 |
6 | Olsen, Jorun Oldine | 28 Aug 2005 | Nesna, Nordland, Norge | I63 |
7 | Pettersen, Sigurd Engen | 12 Des 1970 | Nesna, Nordland, Norge | I7688 |
8 | Skogheim, Anders Johan Olsen | 10 Mar 1957 | Nesna, Nordland, Norge | I2555 |
Begravelse
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ellerine Josefine Emilie | 27 Apr 1964 | Nesna, Nordland, Norge | I34 |
2 | Eliasdatter, Julianna Marie | 20 Jun 1909 | Nesna, Nordland, Norge | I239 |
3 | Gregersdatter, Marit | 23 Des 1804 | Nesna, Nordland, Norge | I2429 |
4 | Hansdatter, Maren Anna | 1 Des 1878 | Nesna, Nordland, Norge | I881 |
5 | Hansdatter, Matilde Petroline | 23 Nov 1935 | Nesna, Nordland, Norge | I62 |
6 | Haagensen, Haagen | 2 Des 1798 | Nesna, Nordland, Norge | I2418 |
7 | Jakobsen, Ludvig Rikhard Juel | 11 Feb 1935 | Nesna, Nordland, Norge | I61 |
8 | Jensdatter, Marith | 23 Des 1804 | Nesna, Nordland, Norge | I2422 |
9 | Jensdatter, Martha Christine | 23 Jan 1898 | Nesna, Nordland, Norge | I3403 |
10 | Jonsen, Gjerløv | 19 Okt 1783 | Nesna, Nordland, Norge | I957 |
11 | Kristensen, Ole Andreas | 22 Jan 1895 | Nesna, Nordland, Norge | I933 |
12 | Larsdatter, Pernille Marie | 20 Jul 1871 | Nesna, Nordland, Norge | I367 |
13 | Ludvigsdatter, Marie Lund | 8 Mai 1910 | Nesna, Nordland, Norge | I4701 |
14 | Ludvigsdatter, Petra Marie | 20 Okt 1918 | Nesna, Nordland, Norge | I144 |
15 | Ludvigsen, Hagbart Johan Strøm | 25 Sep 1950 | Nesna, Nordland, Norge | I29 |
16 | Ludvigsen, Ludvig | 29 Mar 1907 | Nesna, Nordland, Norge | I971 |
17 | Nielsdatter, Giedsken | 16 Okt 1796 | Nesna, Nordland, Norge | I938 |
18 | Olausdatter, Gina Elise Kristine | 29 Mar 1977 | Nesna, Nordland, Norge | I30 |
19 | Olsdatter, Julie Marie Albertine | 14 Jul 1921 | Nesna, Nordland, Norge | I306 |
20 | Olsdatter, Karen Johanna | 22 Nov 1858 | Nesna, Nordland, Norge | I774 |
21 | Olsdatter, Petrine Marie | 3 Des 1899 | Nesna, Nordland, Norge | I363 |
22 | Olsen, Anders Jørgen | 30 Nov 1911 | Nesna, Nordland, Norge | I361 |
23 | Olsen, Hans Jakob | 16 Jul 1925 | Nesna, Nordland, Norge | I362 |
24 | Pedersdatter, Pernille Margrethe | 6 Nov 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I934 |
25 | Vassvik, Gerd Helene | 12 Feb 1951 | Nesna, Nordland, Norge | I7683 |
26 | Vassvik, Leif Martin | 27 Sep 1967 | Nesna, Nordland, Norge | I72 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Olava Birgitta | 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I801 |
2 | Christoffersdatter, Christiane | 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I844 |
3 | Hansen, Elias | 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I687 |
4 | Pettersen, Sigurd Engen | 1891 | Nesna, Nordland, Norge | I7688 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 7 Jul 1799 | Nesna, Nordland, Norge | I1035 |
2 | Eliasdatter, Julianna Marie | 15 Jun 1873 | Nesna, Nordland, Norge | I239 |
3 | Eliasdatter, Oldine Josefine Emelie | 18 Jun 1882 | Nesna, Nordland, Norge | I237 |
4 | Guneriussen, Olaus Edvin Johan | 28 Jun 1896 | Nesna, Nordland, Norge | I4962 |
5 | Hansdatter, Matilde Petroline | 12 Jun 1887 | Nesna, Nordland, Norge | I62 |
6 | Jakobsen, Ludvig Rikhard Juel | 27 Jun 1886 | Nesna, Nordland, Norge | I61 |
7 | Jensen, Haagen | 1853 | Nesna, Nordland, Norge | I3400 |
8 | Ludvigsdatter, Petra Marie | 3 Jul 1910 | Nesna, Nordland, Norge | I144 |
9 | Ludvigsen, Olga Petrine Marie | 4 Jul 1915 | Nesna, Nordland, Norge | I246 |
10 | Ludvigsen, Pedro Martin Dahl | 11 Jul 1920 | Nesna, Nordland, Norge | I3187 |
11 | Olsen, Johan Greger | 22 Jun 1884 | Nesna, Nordland, Norge | I4704 |
12 | Skogheim, Ingrid Ovalda Gurine | 17 Jun 1934 | Nesna, Nordland, Norge | I28 |
13 | Vassvik, Olav Johan | 14 Jun 1936 | Nesna, Nordland, Norge | I27 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zahl, Jens Nielsen | Mellom 1736 og 1739 | Nesna, Nordland, Norge | I3229 |
Ekteskap
Treff 1 til 21 av 21
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Eliasdatter | 29 Des 1881 | Nesna, Nordland, Norge | F3666 |
2 | / Jensdatter | 30 Jul 1876 | Nesna, Nordland, Norge | F3688 |
3 | Gabrielsen / Andersdatter | 22 Mai 1897 | Nesna, Nordland, Norge | F3097 |
4 | Hansen / | 19 Okt 1846 | Nesna, Nordland, Norge | F3729 |
5 | Hind / Jørgensdatter | 8 Okt 1837 | Nesna, Nordland, Norge | F1244 |
6 | Haagensen / Andersdatter | 24 Jul 1808 | Nesna, Nordland, Norge | F439 |
7 | Jacobsen / Andersdatter | 29 Sep 1844 | Nesna, Nordland, Norge | F405 |
8 | Jacobsen / Johannesdatter | 20 Jun 1875 | Nesna, Nordland, Norge | F3378 |
9 | Jacobsen / Petrusdatter | 15 Sep 1872 | Nesna, Nordland, Norge | F3377 |
10 | Jakobsen / Johansdatter | 18 Jun 1914 | Nesna, Nordland, Norge | F3096 |
11 | Johansen / Johannesdatter | 9 Mai 1873 | Nesna, Nordland, Norge | F1640 |
12 | Johansen / Nielsdatter | 15 Jul 1799 | Nesna, Nordland, Norge | F383 |
13 | Jonsen / Hermannsdatter | 12 Okt 1834 | Nesna, Nordland, Norge | F292 |
14 | Kristensen / Pedersdatter | 22 Sep 1839 | Nesna, Nordland, Norge | F382 |
15 | Olsen / Andersdatter | 17 Jul 1836 | Nesna, Nordland, Norge | F308 |
16 | Olsen / Eliasdatter | 3 Jan 1875 | Nesna, Nordland, Norge | F103 |
17 | Olsen / Eliasdatter | 17 Jul 1884 | Nesna, Nordland, Norge | F2281 |
18 | Olsen / Hauknes | 23 Okt 1938 | Nesna, Nordland, Norge | F3093 |
19 | Paulsen / Hansdatter | Ca 1695 | Nesna, Nordland, Norge | F114 |
20 | Pettersen / Olsen | Mai 1943 | Nesna, Nordland, Norge | F3092 |
21 | Vassvik / Skogheim | 4 Okt 1942 | Nesna, Nordland, Norge | F13 |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olaussen / Ludvigsen | 29 Jul 1920 | Nesna, Nordland, Norge | F69 |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Gift | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Eliasdatter | 6 Okt 1891 | Nesna, Nordland, Norge | F3666 |