Nøstret, Hole, Buskerud, Norge
Breddegrad: 60.0142494, Lengdegrad: 10.3522503
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsdatter, Anne | Des 1793 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | I1292 |
2 | Madsdatter, Dorthe | Jan 1797 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | I1293 |
3 | Madsdatter, Kirstie | Okt 1800 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | I1294 |
4 | Madsdatter, Mari | Mar 1790 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | I1291 |
5 | Madsen, Anders | Aug 1792 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | I1433 |
6 | Madsen, Anders | 30 Mar 1848 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | I4968 |
7 | Madsen, Lars | 19 Okt 1850 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | I4987 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Anders | Mar 1793 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | I1433 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Olsdatter | 1735 | Nøstret, Hole, Buskerud, Norge | F616 |