Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.1958312, Lengdegrad: 13.0199956
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregussen, Jens | Ca 1649 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I1059 |
2 | Jakobsdatter, Petra Josefine | 17 Sep 1875 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I4702 |
3 | Jakobsen, Albertine Didrikke Anker | 10 Mai 1879 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I4705 |
4 | Jakobsen, George Dahl | 10 Jun 1877 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I4707 |
5 | Jakobsen, Jakobine Petrine Juel | 10 Feb 1884 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I3243 |
6 | Jakobsen, Julius Martin Klæbo | 5 Nov 1881 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I4706 |
7 | Jakobsen, Olaf Bugge Norman | 12 Jun 1887 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I3244 |
8 | Jensdatter, Berethe | Før 1680 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I1058 |
9 | Jensdatter, Ingeborg | Ja, ukjent dato | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I2574 |
10 | Jensen, Jens | 1738 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I393 |
11 | Larsen, Jens | Ca 1696 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I396 |
12 | Moss, Marthe Elisabeth | Jan 1816 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I7308 |
13 | Sævelon, Karen Sofia Mortensdatter | 1746 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I985 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens | 1 Feb 1739 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I393 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregussen, Jens | Ca 1690 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I1059 |
2 | Hansdatter, Lisbeth | Jun 1734 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I399 |
3 | Olsen, Gregus | Før 1666 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I2576 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Jakobine Petrine Juel | 1898 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I3243 |
2 | Jakobsen, Olaf Bugge Norman | 1898 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I3244 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paulsen, Lars | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | I398 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen / Johannesdatter | 1898 | Myklebostad, Sjona, Nesna, Nordland, Norge | F1640 |