Monroe, Green, Wisconsin, USA
Breddegrad: 42.6011, Lengdegrad: -89.6384
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hawkinson, Jackie | Ja, ukjent dato | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5816 |
2 | Nyborg, Lester Melvin | 28 Mai 1938 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5156 |
3 | Voegeli, Gerald Lee | 5 Des 1959 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5171 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krugjohann, Dorothy Evelyn | 1977 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I3894 |
2 | Metz, Joseph Wreston | 19 Mai 1995 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5277 |
3 | Nafzger, Fred E. Sr | 15 Mai 1971 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I6626 |
4 | Nyborg, Inez Rosella | 19 Mar 2004 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5159 |
5 | Nyborg, Mary | 17 Nov 1994 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I4822 |
6 | Nyborg, Vivian D | 4 Okt 2016 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5155 |
7 | Ostby, Clarence | 11 Feb 1994 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I2807 |
8 | Ostby, David L. | 3 Jun 2020 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I6386 |
9 | Ostby, Steven Dale | 22 Okt 1961 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I6387 |
10 | Smith, Glenn E | 8 Nov 2012 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5134 |
11 | Spani, Herman A | 18 Feb 2009 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5164 |
12 | Voegeli, Gerald Lee | 27 Des 2018 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5171 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanson, Herbert | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5128 | |
2 | Hanson, Robert | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5129 | |
3 | Nyborg, Linda | Monroe, Green, Wisconsin, USA | I5848 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hawkinson / Brown | 29 Jun 1963 | Monroe, Green, Wisconsin, USA | F2616 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erickson / Voegeli | Monroe, Green, Wisconsin, USA | F2377 | |
2 | Godfrey / Voegeli | Monroe, Green, Wisconsin, USA | F2375 | |
3 | Spani / Nyborg | Monroe, Green, Wisconsin, USA | F2369 | |
4 | Voegeli / | Monroe, Green, Wisconsin, USA | F2378 | |
5 | Voegeli / Voegeli | Monroe, Green, Wisconsin, USA | F2376 |