Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge
Breddegrad: 60.9518983, Lengdegrad: 10.5856132
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Berte | Mai 1773 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2805 |
2 | Egediussen, Jens | 1 Okt 1791 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2798 |
3 | Jensdatter, Berthe | 15 Jul 1816 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2797 |
4 | Jensen, Egedius | Jan 1757 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2804 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Berte | 5 Jul 1803 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2805 |
2 | Egediussen, Jens | Ca 1805 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2806 |
3 | Egediussen, Jens | 29 Mar 1846 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2798 |
4 | Jensen, Egedius | 17 Apr 1823 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2804 |
5 | Olsdatter, Ingeborg | 30 Des 1846 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2803 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Egediussen, Jens | 1801 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2806 |
2 | Egediussen, Jens | 1801 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2798 |
3 | Olsdatter, Ingeborg | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | I2803 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Andersdatter | 1801 | Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge | F1467 |