Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge
Breddegrad: 59.2189319, Lengdegrad: 10.9418159
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alfredsdatter, Petra Adele | 22 Mai 1888 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I8166 |
2 | Hansdatter, Hansine | 24 Sep 1864 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I3662 |
3 | Johansen, Kjell | 22 Apr 1927 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I5296 |
4 | Johansen, Lorentse Olivia | 23 Nov 1896 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4597 |
5 | Johansen, Rikka Solveig | 18 Jun 1908 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4601 |
6 | Johansen, Ruth Ovidia | 10 Aug 1904 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4600 |
7 | Knudsen, Anna Elise | 8 Des 1899 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I7351 |
8 | Knudsen, Johan Kristian | 16 Nov 1897 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I7350 |
9 | Lorentzen, Elvine Marie | 6 Apr 1904 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I1457 |
10 | Lorentzen, Hanna Oline | 24 Feb 1898 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I299 |
11 | Lorentzen, Lorentz Kristian | 26 Sep 1896 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4641 |
12 | Lorentzen, Lorentz Kristian | 8 Nov 1899 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4 |
13 | Lorentzen, Olivia Josefine | 5 Jul 1895 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I298 |
14 | Randi | 1 Jan 1903 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I8266 |
15 | Svendsen, Olga Helene | 11 Des 1899 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I3691 |
16 | Svendsen, Reidar Marentius | 30 Sep 1895 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I3690 |
17 | Svendsen, Sverre Louis | 8 Sep 1893 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I3689 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriksen, John Marinius Bjerring | 15 Nov 1960 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I5752 |
2 | Henriksen, Barbra Bjerring | 10 Nov 1964 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I5776 |
3 | Henriksen, Julius Anton | 1 Jul 1915 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I5749 |
4 | Hjalmarsen, Henry Hjalmar | 29 Aug 1897 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4586 |
5 | Jamissen, Henrik | 31 Okt 1964 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I7020 |
6 | Johansen, Henry Oliver | 5 Aug 1975 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4598 |
7 | Johansen, Rikka Solveig | 11 Sep 1970 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4601 |
8 | Kristiansen, Karl Johan | 14 Jan 1918 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4592 |
9 | Lorentzdatter, Julie Marie | 29 Sep 1930 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I304 |
10 | Lorentzen, Lorentz Kristian | 3 Des 1896 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4641 |
11 | Pedersen, Lorentz Christian | 30 Apr 1904 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I300 |
12 | Syvertsen, Hedvig Kristine | 26 Aug 1968 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I6226 |
Bosted
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans Kristian | 1875 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I7856 |
2 | Johansen, Astrid Marie | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4599 |
3 | Johansen, Henry Oliver | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4598 |
4 | Johansen, Inga Marie | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4594 |
5 | Johansen, Karl Ludvig | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4593 |
6 | Johansen, Lorentse Olivia | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4597 |
7 | Johansen, Margit Josefine | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4595 |
8 | Johansen, Ole Arnt | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4596 |
9 | Johansen, Rikka Solveig | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4601 |
10 | Johansen, Ruth Ovidia | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4600 |
11 | Knutsdatter, Klara Pauline | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I6508 |
12 | Lorentzdatter, Hanna Lovise | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I2895 |
13 | Lorentzen, Hanna Oline | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I299 |
14 | Lorentzen, Hulda Laurine | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I295 |
15 | Lorentzen, Jenny Otilie | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I296 |
16 | Lorentzen, Lorentz Kristian | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I4 |
17 | Lorentzen, Olga Andrea | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I297 |
18 | Lorentzen, Olivia Josefine | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I298 |
19 | Ulriksdatter, Inga Sofie | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | I7724 |
Bosted
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hansdatter | 1920 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F3786 |
2 | Johannesen / Hansdatter | 1875 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F1818 |
3 | Kristiansen / Lorentzdatter | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F2133 |
4 | Kristiansen / Lorentzdatter | 1910 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F2133 |
5 | Larsen / Arnesdatter | 1891 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F3411 |
6 | Larsen / Arnesdatter | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F3411 |
7 | Lorentzen / Sundt | 1900 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F5 |
8 | Lorentzen / Sundt | 1902 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F5 |
9 | Persson / Andersdotter | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F3961 | |
10 | Svendsen / Lorentzdatter | 1893 | Lisleby, Glemmen, Østfold, Norge | F1825 |