Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge
Tre: Østbyslekt

Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1652 | I1048 | Østbyslekt |
2 | ![]() | Ca 1682 | I1047 | Østbyslekt |
3 | ![]() | Ca 1716 | I1046 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1664 | I1049 | Østbyslekt |
2 | ![]() | 1763 | I1047 | Østbyslekt |
3 | ![]() | 1746 | I1050 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Christoffersdatter | 1875 | F333 | Østbyslekt |