Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.1401400, Lengdegrad: 13.0800400
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesøn, Halvard | Ca 1652 | Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge | I1048 |
2 | Halvardsøn, Thomas | Ca 1682 | Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge | I1047 |
3 | Thomasdatter, Susanna | Ca 1716 | Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge | I1046 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arne | Ca 1664 | Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge | I1049 |
2 | Halvardsøn, Thomas | 1763 | Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge | I1047 |
3 | Pedersdatter, Giøren | 1746 | Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge | I1050 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Christoffersdatter | 1875 | Levang ytre, Nesna, Nordland, Norge | F333 |