Kvenvik, Alta, Finnmark, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 69.9270673, Lengdegrad: 23.1035819
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1856 | I7087 | Østbyslekt | |
| 2 | 21 Okt 1916 | I7076 | Østbyslekt | |
| 3 | 9 Apr 1918 | I8119 | Østbyslekt | |
| 4 | 16 Mar 1919 | I8122 | Østbyslekt | |
| 5 | 30 Aug 1885 | I7084 | Østbyslekt | |
| 6 | 21 Des 1921 | I7086 | Østbyslekt | |
| 7 | 23 Jun 1938 | I7104 | Østbyslekt | |
| 8 | 12 Sep 1827 | I7092 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1939 | I7088 | Østbyslekt | |
| 2 | 25 Okt 1920 | I7087 | Østbyslekt | |
| 3 | 18 Okt 1921 | I8122 | Østbyslekt | |
| 4 | 13 Mai 1887 | I7093 | Østbyslekt | |
| 5 | 21 Mar 1892 | I7092 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7076 | Østbyslekt |