Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.3410843, Lengdegrad: 10.3107614
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Samuelsdatter, Anne | 13 Feb 1780 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I383 |
2 | Samuelsdatter, Berit | Aug 1757 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I265 |
3 | Samuelsen, Erich | 1712 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I329 |
4 | Samuelsen, Erich | 1736 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I335 |
5 | Samuelsen, Erich | 14 Mar 1782 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I384 |
6 | Samuelsen, Mari | 1727 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I334 |
7 | Samuelsen, Samuel | 1729 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I315 |
Dåp
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erichsen, Amund | 1761 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I381 |
2 | Erichsen, Berit | 10 Okt 1762 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I374 |
3 | Erichsen, Johannes | 4 Mar 1759 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I380 |
4 | Erichsen, Lisbet | 21 Sep 1749 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I375 |
5 | Erichsen, Ole | 13 Jun 1751 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I376 |
6 | Erichsen, Ole | 19 Des 1756 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I379 |
7 | Erichsen, Siver | 29 Sep 1755 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I378 |
8 | Erichsen, Østen | 16 Sep 1753 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I377 |
9 | Samuelsen, Anne | 14 Nov 1723 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I333 |
10 | Samuelsen, Erich | 17 Mai 1712 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I329 |
11 | Samuelsen, Friderich | Nov 1720 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I332 |
12 | Samuelsen, Ole | 17 Mar 1709 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I325 |
13 | Samuelsen, Ole | 10 Mar 1715 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I330 |
14 | Samuelsen, Samuel | 29 Mar 1711 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I328 |
15 | Samuelsen, Sara | 23 Jan 1718 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I331 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erichsdatter, Ranne | 21 Sep 1870 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I319 |
2 | Fransen, Goro | 1782 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I382 |
3 | Olsdatter, Beret | Før 6 Jan 1767 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I324 |
4 | Olsen, Samuel | Før 4 Jan 1761 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I323 |
5 | Samuelsdatter, Kari | 15 Okt 1769 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I342 |
6 | Samuelsen, Erich | 23 Mar 1868 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I384 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Samuelsen / | 1801 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | F3863 |
2 | Torgersen / Samuelsdatter | 1801 | Kleve, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | F79 |