Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge
Breddegrad: 60.3256674, Lengdegrad: 12.0090906
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Maren | 6 Feb 1872 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I6058 |
2 | Olsen, Johan | 2 Sep 1879 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I6057 |
3 | Olsen, Martin | 17 Nov 1877 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I6056 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen, Ole | 22 Mai 1881 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I3571 |
2 | Olsen, Martin | 6 Okt 1894 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I6056 |
Bosted
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Johanne | 1875 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I3574 |
2 | Olsdatter, Karen Marthea | 1891 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I2989 |
3 | Olsdatter, Karen Marthea | 1900 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I2989 |
4 | Olsdatter, Maren | 1875 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I6058 |
5 | Olsdatter, Maren | 1875 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I6058 |
6 | Olsdatter, Marie | 1875 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I3573 |
7 | Olsdatter, Olivia | 1875 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I3577 |
8 | Olsen, Johan | 1891 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I6057 |
9 | Olsen, Martin | 1891 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I6056 |
10 | Olsen, Ole | 1875 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | I3575 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen / Olsdatter | 1875 | Kirkhushagen, Brandval, Hedmark, Norge | F1789 |