Kiærs & Comp. Arbeiderbolig, Glemmen, Østfold, Norge
Breddegrad: 59.2189319, Lengdegrad: 10.9418159
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Hansine | 1865 | Kiærs & Comp. Arbeiderbolig, Glemmen, Østfold, Norge | I3662 |
2 | Hansddatter, Juline | 1865 | Kiærs & Comp. Arbeiderbolig, Glemmen, Østfold, Norge | I3673 |
3 | Hansen, Johan | 1865 | Kiærs & Comp. Arbeiderbolig, Glemmen, Østfold, Norge | I3670 |
4 | Hansen, Julian | 1865 | Kiærs & Comp. Arbeiderbolig, Glemmen, Østfold, Norge | I3672 |
5 | Hansen, Ole | 1865 | Kiærs & Comp. Arbeiderbolig, Glemmen, Østfold, Norge | I3671 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen / Hansdatter | 1865 | Kiærs & Comp. Arbeiderbolig, Glemmen, Østfold, Norge | F1818 |