Kattekross, Tune, Østfold, Norge
Breddegrad: 59.2558286, Lengdegrad: 11.3279007
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syversdatter, Birthe | Des 1783 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1335 |
2 | Syversdatter, Siri | Okt 1796 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1336 |
3 | Syversen, Anders | Mai 1794 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1333 |
4 | Syversen, Erik | Aug 1781 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1331 |
5 | Syversen, Johannes | Aug 1786 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1332 |
6 | Syversen, Tollef | Feb 1799 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1334 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgesdatter, Anne | 30 Mar 1788 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I7583 |
2 | Olsdatter, Mari | 30 Mar 1818 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1248 |
3 | Tollefsen, Syver | Apr 1805 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1247 |
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Mari | 1801 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1248 |
2 | Syversdatter, Birthe | 1801 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1335 |
3 | Syversdatter, Siri | 1801 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1336 |
4 | Syversen, Anders | 1801 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1333 |
5 | Syversen, Erik | 1801 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1331 |
6 | Syversen, Johannes | 1801 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1332 |
7 | Syversen, Tollef | 1801 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | I1334 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tollefsen / Olsdatter | 1801 | Kattekross, Tune, Østfold, Norge | F598 |