Jamtlien, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 68.3567800, Lengdegrad: 17.0089050
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregusdatter, Ane | Ca 1692 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I3743 |
2 | Gregusdatter, Dorthea | 1686 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I702 |
3 | Gregussen, Ørge | Ca 1692 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I2431 |
4 | Haagensdatter, Jonelle | 1722 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I2469 |
5 | Haagensen, Peder | 1700 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I8034 |
6 | Jønson, Anders | 1727 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I1022 |
7 | Ørgesen, Nils | Ca 1665 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I707 |
8 | Ørgesen, Ole | 1664 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I706 |
9 | Ørjansen, Gregus | Ca 1650 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I703 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Beret | 1741 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I2434 |
2 | Nilsdatter, Kirsten | Mai 1757 | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I3737 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregusen, Ørjan | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I705 | |
2 | Ørjansen, Gregus | Jamtlien, Rana, Nordland, Norge | I703 |