Jämtland, Sverige
Breddegrad: 63.1711922, Lengdegrad: 14.9591800
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudfastarsson, Austman Gustavson | 1080 | Jämtland, Sverige | I5076 |
2 | Jonsen, Gregorius | Ca 1600 | Jämtland, Sverige | I2298 |
3 | Olsen, Peder | Ca 1647 | Jämtland, Sverige | I2279 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudfastarsson, Austman Gustavson | 1140 | Jämtland, Sverige | I5076 |
2 | Gudfastsson, Östman | 1050 | Jämtland, Sverige | I5078 |
3 | Østmannsson, Gudfast | 1100 | Jämtland, Sverige | I5077 |
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregusen, Ørjan | Ca 1625 | Jämtland, Sverige | I705 |