Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge
Breddegrad: 58.5032084, Lengdegrad: 7.7571975
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Husland, Kristen Olsen | 7 Sep 1861 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7054 |
2 | Kittelsen, Ole | 3 Mar 1828 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7055 |
3 | Olsen, Alida Marie | 27 Feb 1910 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6510 |
4 | Olsen, Allida | 27 Feb 1910 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7062 |
5 | Olsen, Anders Huseland | 8 Sep 1863 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I8006 |
6 | Olsen, Anna | 21 Sep 1868 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I8008 |
7 | Olsen, Anna Margrethe | 14 Apr 1871 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7129 |
8 | Olsen, Ingvald | 23 Sep 1904 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6700 |
9 | Olsen, Jenny Helene | 6 Sep 1902 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6699 |
10 | Olsen, Kittel | 10 Nov 1858 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I8005 |
11 | Olsen, Nellis | 23 Jul 1905 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6701 |
12 | Olsen, Ole Theodor | 31 Aug 1897 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6696 |
13 | Olsen, Peder | 4 Aug 1900 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6698 |
14 | Olsen, Sofie Karoline | 27 Jan 1899 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6697 |
15 | Pedersdatter, Inga Marie | 25 Aug 1876 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6517 |
16 | Pedersdatter, Karoline Bertine | 1 Mai 1875 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7058 |
17 | Pedersdatter, Severine | 8 Jun 1885 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6694 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Peder | 18 Nov 1904 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6523 |
2 | Kittelsen, Ole | 12 Mar 1909 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7055 |
3 | Kristensdatter, Thorine | 14 Des 1896 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7056 |
4 | Olsen, Alida Marie | 5 Apr 1989 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6510 |
5 | Olsen, Anna Margrethe | 24 Mai 1938 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7129 |
6 | Olsen, Kittel | 31 Mai 1881 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I8005 |
7 | Pedersdatter, Inga Marie | 27 Mai 1915 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6517 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Husland, Kristen Olsen | 1920 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7054 |
2 | Kittelsen, Ole | 1900 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I7055 |
3 | Olsen, Alida Marie | 1920 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I6510 |
4 | Olsen, Anders Huseland | 1900 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I8006 |
5 | Olsen, Kittel | 1875 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | I8005 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsen / Abrahamsdatter | 1875 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | F2970 |
2 | Kittelsen / Kristensdatter | 1875 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | F3255 |
3 | Kittelsen / Kristensdatter | 1891 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | F3255 |
4 | Tygesen / Olsen | 1920 | Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge | F3290 |