Huseland, Fjære, Aust-Agder, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 58.5032084, Lengdegrad: 7.7571975
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 1861 | I7054 | Østbyslekt | |
| 2 | 3 Mar 1828 | I7055 | Østbyslekt | |
| 3 | 27 Feb 1910 | I6510 | Østbyslekt | |
| 4 | 27 Feb 1910 | I7062 | Østbyslekt | |
| 5 | 8 Sep 1863 | I8006 | Østbyslekt | |
| 6 | 21 Sep 1868 | I8008 | Østbyslekt | |
| 7 | 14 Apr 1871 | I7129 | Østbyslekt | |
| 8 | 23 Sep 1904 | I6700 | Østbyslekt | |
| 9 | 6 Sep 1902 | I6699 | Østbyslekt | |
| 10 | 10 Nov 1858 | I8005 | Østbyslekt | |
| 11 | 23 Jul 1905 | I6701 | Østbyslekt | |
| 12 | 31 Aug 1897 | I6696 | Østbyslekt | |
| 13 | 4 Aug 1900 | I6698 | Østbyslekt | |
| 14 | 27 Jan 1899 | I6697 | Østbyslekt | |
| 15 | 25 Aug 1876 | I6517 | Østbyslekt | |
| 16 | 1 Mai 1875 | I7058 | Østbyslekt | |
| 17 | 8 Jun 1885 | I6694 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1904 | I6523 | Østbyslekt | |
| 2 | 12 Mar 1909 | I7055 | Østbyslekt | |
| 3 | 14 Des 1896 | I7056 | Østbyslekt | |
| 4 | 5 Apr 1989 | I6510 | Østbyslekt | |
| 5 | 24 Mai 1938 | I7129 | Østbyslekt | |
| 6 | 31 Mai 1881 | I8005 | Østbyslekt | |
| 7 | 27 Mai 1915 | I6517 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I7054 | Østbyslekt | |
| 2 | 1900 | I7055 | Østbyslekt | |
| 3 | 1920 | I6510 | Østbyslekt | |
| 4 | 1900 | I8006 | Østbyslekt | |
| 5 | 1875 | I8005 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentsen / Abrahamsdatter | 1875 | F2970 | Østbyslekt |
| 2 | Kittelsen / Kristensdatter | 1875 | F3255 | Østbyslekt |
| 3 | Kittelsen / Kristensdatter | 1891 | F3255 | Østbyslekt |
| 4 | Tygesen / Olsen | 1920 | F3290 | Østbyslekt |