Hovedbyen, Kragerø, Telemark, Norge
Breddegrad: 58.8694218, Lengdegrad: 9.4148661
Bosted
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Edvardsen, Arnt | 1920 | Hovedbyen, Kragerø, Telemark, Norge | I8079 |
2 | Edvardsen, Artur | 1920 | Hovedbyen, Kragerø, Telemark, Norge | I8077 |
3 | Edvardsen, Einar | 1920 | Hovedbyen, Kragerø, Telemark, Norge | I8076 |
4 | Edvardsen, Kaare | 1920 | Hovedbyen, Kragerø, Telemark, Norge | I8078 |
5 | Karlsen, Bergliot Karola | 1920 | Hovedbyen, Kragerø, Telemark, Norge | I8068 |
6 | Persson, Alfred | 1920 | Hovedbyen, Kragerø, Telemark, Norge | I8164 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Edvardsen / Olausdotter | 1920 | Hovedbyen, Kragerø, Telemark, Norge | F3917 |