Hove, Fåberg, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.1522221, Lengdegrad: 10.4200080
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjarnesen, Bjørn | Ja, ukjent dato | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I1930 |
2 | Hove, Benkt Niklasen | 1350 | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I2041 |
3 | Larsdatter, Kari | Ca 1692 | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I5865 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjarnesen, Bjørn | Ja, ukjent dato | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I1930 |
2 | Hove, Niklas Olavsen | Ja, ukjent dato | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I1934 |
3 | Sunnulfsdatter, Jorunn | Ett 1429 | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I2049 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvorsen, Rasmus | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I3076 | |
2 | Sunnulfsdatter, Solveig | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I2740 | |
3 | Sveinsdatter, Åse | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | I1935 |