Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge
Breddegrad: 67.0975290, Lengdegrad: 14.5736287
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliassen, Elias Andreas | Mellom 1785 og 1789 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge | I2452 |
2 | Eliassen, Ole Mikael | 5 Feb 1816 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge | I48 |
3 | Zahl, Barbro Susanna Jensdatter | 1751 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge | I3228 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren Dorthea | 1789 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge | I3232 |
2 | Pedersen, Elias | Ca 1841 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge | I3223 |
3 | Zahl, Barbro Susanna Jensdatter | 1815 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge | I3228 |
4 | Zahl, Jens Nielsen | 1776 | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge | I3229 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Elisabeth Maria | Hov, Løkta, Dønnes, Nordland, Norge | I2453 |