Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2564930, Lengdegrad: 10.1644490
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Ellev | Des 1703 | Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1423 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersdatter, Marthe | 19 Jan 1896 | Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2583 |
2 | Fougner, Jacob Olsen | Før 7 Apr 1727 | Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1847 |
3 | Olsdatter, Rønnaug Maria | 11 Okt 1905 | Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I7291 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brusveen, Aslaug | 1910 | Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3803 |
2 | Ellevsdatter, Anne | 17 Mar 1738 | Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1848 |
3 | Fougner, Jacob Olsen | Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1847 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen / Olsdatter | 16 Jun 1728 | Houm, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F659 |