Horten, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.4170840, Lengdegrad: 10.4832129
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borgen, Ragnar Georg | 11 Nov 2017 | Horten, Vestfold, Norge | I4483 |
2 | Fabricius, Aksel | Jan 2015 | Horten, Vestfold, Norge | I8197 |
3 | Lunde, Randi | 23 Mar 2015 | Horten, Vestfold, Norge | I8198 |
4 | Nyegaard, Theodor Julius Emil | 8 Jul 1895 | Horten, Vestfold, Norge | I7303 |
5 | Nyrud, Harry | 21 Nov 2019 | Horten, Vestfold, Norge | I5585 |
6 | Poosz, Karoly | 8 Sep 2010 | Horten, Vestfold, Norge | I6527 |
7 | Sandvold, Ruth Mary | 13 Sep 2017 | Horten, Vestfold, Norge | I5589 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nyrud, Harry | 28 Nov 2019 | Horten, Vestfold, Norge | I5585 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller, Johanne Marie | 1900 | Horten, Vestfold, Norge | I3218 |
2 | Møller, Johanne Marie | 1910 | Horten, Vestfold, Norge | I3218 |
3 | Poosz, Karoly | Horten, Vestfold, Norge | I6527 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nyegaard / Møller | 1885 | Horten, Vestfold, Norge | F3375 |
2 | Nyegaard / Møller | 1891 | Horten, Vestfold, Norge | F3375 |
3 | Nyrud / Lunde | 1969 | Horten, Vestfold, Norge | F3978 |