Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.1958312, Lengdegrad: 13.0199956
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Olava Birgitta | 2 Mar 1812 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I801 |
2 | Haagensen, Niels | Apr 1780 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1034 |
3 | Larssøn, Peter | Ca 1703 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1038 |
4 | Olsdatter, Anne Kristine | 24 Sep 1838 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I769 |
5 | Olsdatter, Kiersten | 1785 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I836 |
6 | Petersdatter, Anne Dorthea | 1752 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1037 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Anne Kristine | 4 Nov 1838 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I769 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Olava Birgitta | 1 Mar 1893 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I801 |
2 | Andersen, Anders Christian | 30 Apr 1823 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I808 |
3 | Gregersdatter, Marit | 1804 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I2429 |
4 | Haagensen, Haagen | 1798 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I2418 |
5 | Joensøn, Ole | 23 Nov 1810 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I837 |
6 | Larssøn, Peter | 1779 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1038 |
7 | Mathiasdatter, Elsebe | 1737 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1043 |
8 | Olsdatter, Berethe | 5 Des 1810 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I838 |
9 | Olsdatter, Kiersten | 13 Jul 1879 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I836 |
10 | Pedersdatter, Kiersten | 1742 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1039 |
11 | Pedersøn, Lars | 1733 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1042 |
12 | Thomasdatter, Susanna | Ca 1778 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1046 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathiasdatter, Elsebe | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1043 | |
2 | Pedersøn, Lars | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | I1042 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Olsdatter | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | F312 | |
2 | Olsen / Andersdatter | Horn, Løkta, Nesna, Nordland, Norge | F308 |