Hedrum, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.1232217, Lengdegrad: 10.0590348
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frantsen, Mathilde Marie | 12 Apr 1858 | Hedrum, Vestfold, Norge | I6674 |
2 | Kristiansdatter, Jenny Oktavia | 14 Aug 1899 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5422 |
3 | Skogshagen, Sigvald Emanuel Andersen | 17 Feb 1892 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5317 |
Dåp
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Inga Marie | 22 Apr 1864 | Hedrum, Vestfold, Norge | I6677 |
2 | Andreasdatter, Theodora Oline | 8 Jan 1890 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5295 |
3 | Borgersen, Haakon Osvald | 10 Aug 1902 | Hedrum, Vestfold, Norge | I7569 |
4 | Eide, Andrine | 1 Jan 1862 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5279 |
5 | Eide, Odd | 25 Apr 1915 | Hedrum, Vestfold, Norge | I3548 |
6 | Frantsen, Mathilde Marie | 25 Apr 1858 | Hedrum, Vestfold, Norge | I6674 |
7 | Hansen, Karl Alfred | 1 Jan 1886 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5294 |
8 | Karlsen, Kaspara Eugenie | 20 Nov 1892 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5293 |
9 | Karlsen, Konstanse Otilie | 7 Jun 1885 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5898 |
10 | Karlsen, Ole Johannes | 1 Jan 1896 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5291 |
11 | Karlsen, Waldemar Karnot | 5 Jun 1898 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
12 | Kristiansdatter, Jenny Oktavia | 10 Sep 1899 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5422 |
13 | Olausdatter, Kristiane Bolette | 14 Sep 1873 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5424 |
14 | Pedersen, Frants | 2 Mai 1813 | Hedrum, Vestfold, Norge | I6676 |
15 | Rønningen, Marie Hansen | 18 Aug 1918 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5274 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eide, Andrine | 19 Okt 1944 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5279 |
2 | Karlsen, Ole Johannes | 21 Mar 1962 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5291 |
3 | Kristiansdatter, Jenny Oktavia | 3 Feb 1981 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5422 |
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eide, Andrine | 26 Okt 1944 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5279 |
2 | Eide, Odd | 9 Apr 1971 | Hedrum, Vestfold, Norge | I3548 |
3 | Karlsen, Ole Johannes | 24 Mar 1962 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5291 |
4 | Karlsen, Waldemar Karnot | 24 Apr 1959 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
5 | Kristiansdatter, Jenny Oktavia | 10 Feb 1981 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5422 |
6 | Olsen, Andreas | 25 Nov 1927 | Hedrum, Vestfold, Norge | I6673 |
7 | Olsen, Karl Martinius | 23 Nov 1920 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5280 |
8 | Rønningen, Marie Hansen | 13 Nov 1976 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5274 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eide, Odd | 13 Okt 1929 | Hedrum, Vestfold, Norge | I3548 |
2 | Hansen, Karl Alfred | 30 Sep 1900 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5294 |
3 | Karlsen, Eva Beate | 28 Sep 1919 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5934 |
4 | Karlsen, Randi Lydveig | 2 Okt 1927 | Hedrum, Vestfold, Norge | I7403 |
5 | Karlsen, Waldemar Karnot | 22 Sep 1912 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
6 | Kristensen, Hans Kristian | 24 Sep 1865 | Hedrum, Vestfold, Norge | I8162 |
7 | Rønningen, Marie Hansen | 9 Okt 1932 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5274 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eide / Rønningen | Jun 1945 | Hedrum, Vestfold, Norge | F2417 |
2 | Hansen / Andreasdatter | 24 Sep 1914 | Hedrum, Vestfold, Norge | F2431 |
3 | Johnsen / Olausdatter | 28 Okt 1898 | Hedrum, Vestfold, Norge | F2490 |
4 | Karlsen / Karlsen | 9 Okt 1914 | Hedrum, Vestfold, Norge | F2658 |
5 | Kristensen / Andersdatter | 13 Sep 1885 | Hedrum, Vestfold, Norge | F3063 |
6 | Olsen / Frantsen | 1 Feb 1883 | Hedrum, Vestfold, Norge | F3060 |