Hakadal, Akershus, Norge
Breddegrad: 60.1194432, Lengdegrad: 10.8250075
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsdatter, Hilda Elida | 18 Aug 1905 | Hakadal, Akershus, Norge | I5960 |
2 | Ryen, Aksel | 12 Feb 1904 | Hakadal, Akershus, Norge | I5963 |
3 | Simensen, Dagny Sofie | 10 Aug 1899 | Hakadal, Akershus, Norge | I5656 |
4 | Simensen, Inga Olava | 13 Nov 1895 | Hakadal, Akershus, Norge | I5657 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsdatter, Hilda Elida | 24 Sep 1905 | Hakadal, Akershus, Norge | I5960 |
2 | Mørk, Gulbrand Larsen | 8 Jun 1834 | Hakadal, Akershus, Norge | I5964 |
3 | Pedersdatter, Thea Olava | 3 Jul 1836 | Hakadal, Akershus, Norge | I5965 |
4 | Ryen, Aksel | 29 Mai 1904 | Hakadal, Akershus, Norge | I5963 |
5 | Simensen, Dagny Sofie | 3 Sep 1899 | Hakadal, Akershus, Norge | I5656 |
6 | Simensen, Inga Olava | 19 Jan 1896 | Hakadal, Akershus, Norge | I5657 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsdatter, Hilda Elida | 3 Jan 1985 | Hakadal, Akershus, Norge | I5960 |
2 | Mørk, Martha Gulbrandsen | 29 Mar 1984 | Hakadal, Akershus, Norge | I5961 |
3 | Ryen, Aksel | 16 Okt 1992 | Hakadal, Akershus, Norge | I5963 |