Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge
Breddegrad: 59.2189319, Lengdegrad: 10.9418159
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Hans Kristian | 17 Apr 1878 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I6216 |
2 | Gulbrandsdatter, Bolette | 25 Nov 1869 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I7558 |
3 | Johansen, Karl Ludvig | 17 Des 1884 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I4593 |
4 | Lauritsdatter, Agnes Marie | 30 Jan 1886 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I3677 |
5 | Lorentzen, Olga Andrea | 22 Jun 1893 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I297 |
6 | Nilsdatter, Marthe | 15 Jun 1839 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I4585 |
7 | Olsen, Solveig Helene | 4 Okt 1909 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I4636 |
8 | Sundt, Einar Hansen | 22 Mai 1882 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I3878 |
9 | Sundt, Gunda Josefine Gustavsdatter | 23 Sep 1880 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I1279 |
10 | Sundt, Hans Kristian Gustavsen | 26 Jan 1871 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I5731 |
11 | Sundt, Hans Marentius Gustavsen | 21 Aug 1872 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I3655 |
12 | Sundt, Johan Georg Hansen | 20 Okt 1867 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I3675 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sundt, Hans Kristian Gustavsen | 11 Sep 1871 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I5731 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller, Ernst Peter | 1801 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I3212 |
2 | Olsen, Hans Christian | 1910 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | I3658 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Eriksdatter | 1910 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | F2142 |
2 | Østad / Prøys | 1801 | Guldbergsiden, Glemmen, Østfold, Norge | F3376 |