Gruben nedre, Rana, Nordland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 68.3567800, Lengdegrad: 17.0089050
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1665 | I2443 | Østbyslekt | |
| 2 | 13 Okt 1801 | I3398 | Østbyslekt | |
| 3 | Ja, ukjent dato | I2442 | Østbyslekt | |
| 4 | 12 Mar 1817 | I257 | Østbyslekt | |
| 5 | 14 Apr 1819 | I2336 | Østbyslekt | |
| 6 | 1 Apr 1763 | I3419 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mai 1843 | I309 | Østbyslekt | |
| 2 | 26 Jul 1869 | I1606 | Østbyslekt | |
| 3 | 19 Aug 1814 | I3419 | Østbyslekt | |
| 4 | Mar 1808 | I3412 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I1606 | Østbyslekt |