Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2564930, Lengdegrad: 10.1644490
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakke, Johannes Olsen | Ja, ukjent dato | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3069 |
2 | Nilsen, Ole | Ja, ukjent dato | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1948 |
3 | Olsdatter, Berit | Des 1761 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2717 |
4 | Olsdatter, Lisbet | 1700 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I733 |
5 | Olsdatter, Marthe | Des 1776 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1946 |
6 | Olsen, Johannes | Nov 1741 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2149 |
7 | Olsen, Magnus | Ja, ukjent dato | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3070 |
8 | Olsen, Ole | 1663 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1842 |
9 | Olsen, Ole | 1703 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2150 |
10 | Olsen, Ole | Feb 1739 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2721 |
11 | Olsen, Ole | Ca 1763 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2722 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arlien, Ingrid Johannesdatter | Før 1801 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2151 |
2 | Eliasdatter, Berte | 1730 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1843 |
3 | Hansen, Ole | Jul 1782 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2915 |
4 | Jensdatter, Berthe | 17 Feb 1892 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2797 |
5 | Mathiassen, Torgeir Ingvald | 18 Okt 1931 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I7288 |
6 | Olsdatter, Mari | 29 Mar 1821 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1950 |
7 | Olsen, Ole | Ja, ukjent dato | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2150 |
8 | Olsen, Ole | Feb 1808 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2722 |
9 | Olsen, Ole | 4 Aug 1822 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2721 |
10 | Pedersdatter, Berit | Des 1788 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3061 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ole | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2915 | |
2 | Mathiassen, Torgeir Ingvald | 1875 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I7288 |
3 | Olsdatter, Berit | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2717 | |
4 | Olsdatter, Kari | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2157 | |
5 | Olsen, Ole | 2 Apr 1731 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1842 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Nielsdatter | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1419 | |
2 | Olsen / Olsdatter | 1769 | Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1094 |