Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge
Breddegrad: 59.8783539, Lengdegrad: 8.5920340
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsen, Bergliot Karola | 1910 | Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge | I8068 |
2 | Karlsen, Borghild Marie Eugenie | 1910 | Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge | I8069 |
3 | Karlsen, Eva Beate | 1910 | Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge | I5934 |
4 | Karlsen, Johan Werner | 1910 | Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge | I8067 |
5 | Karlsen, Karl Emanuel | 1910 | Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge | I8066 |
6 | Karlsen, Kaare Norman | 1910 | Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge | I8070 |
7 | Karlsen, Sparre Eugen | 1910 | Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge | I8072 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsen / Olausdotter | 1910 | Granheim, Bøen, Rjukan, Telemark, Norge | F3538 |