Granhei, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.3330305, Lengdegrad: 14.3400680
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingeborg Anna | 6 Mai 1852 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I41 |
2 | Andersdatter, Målfrid | Mellom 1816 og 1817 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I975 |
3 | Andersen, Augustinus | Mar 1788 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I2483 |
4 | Augustinussen, Anders | 22 Okt 1815 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I308 |
5 | Erichsdatter, Ellen | Des 1721 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I3732 |
6 | Jacobsen, Anders | Jul 1798 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I1016 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Augustinus | 31 Aug 1846 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I2483 |
2 | Andersen, Jacob Andreas | 1836 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I1018 |
3 | Augustinussen, Anders | Ja, ukjent dato | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I308 |
4 | Eliasdatter, Målfrid | 19 Feb 1854 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I1019 |
5 | Erichsdatter, Ellen | 1789 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I3732 |
6 | Israelsen, Joen | Ja, ukjent dato | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I3731 |
7 | Larsen, Johannes | 1 Apr 1873 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I2336 |
8 | Ottesdatter, Ingeborg Dorothea | 1833 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I2484 |
9 | Pedersen, Anders | 1795 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I2485 |
10 | Zachariasdatter, Ane Johanna | Ja, ukjent dato | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I2482 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter, Målfrid | 1798 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I1019 |
2 | Pedersen, Anders | Granhei, Rana, Nordland, Norge | I2485 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Eliasdatter | 1801 | Granhei, Rana, Nordland, Norge | F430 |
2 | Andersen / Ottesdatter | Granhei, Rana, Nordland, Norge | F1279 |