Gran, Oppland, Norge
Breddegrad: 60.3964067, Lengdegrad: 10.5536865
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Anne | Ett 1620 | Gran, Oppland, Norge | I3000 |
2 | Berg, Ingeborg | 13 Feb 2013 | Gran, Oppland, Norge | I4400 |
3 | Ellingsen, Amund | Ca 1578 | Gran, Oppland, Norge | I3001 |
4 | Haugland, Arne | 4 Des 1975 | Gran, Oppland, Norge | I4401 |
5 | Morsing, Torsten Sørensen | 1612 | Gran, Oppland, Norge | I2999 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsen, Amund | Gran, Oppland, Norge | I3001 |