Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge
Breddegrad: 60.8820725, Lengdegrad: 11.5624678
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 1592 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I7653 |
2 | Grøtting, Anders Pedersen | Ca 1629 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1723 |
3 | Grøtting, Peder Andersen | Ca 1670 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1721 |
4 | Grøtting, Ragnhild Halvorsdatter Vestre | Ca 1630 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1724 |
5 | Larsdatter, Siri | Ca 1725 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1756 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 1640 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I7653 |
2 | Grøtting, Anders Pedersen | Ca 1692 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1723 |
3 | Grøtting, Peder Andersen | Ca 1712 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1721 |
4 | Grøtting, Ragnhild Halvorsdatter Vestre | Ca 1698 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1724 |
5 | Gundersen, Halvor | Ett 1650 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I7651 |
6 | Houm, Kirsti Olsdatter | 1774 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1790 |
7 | Olsen, Lars | 1737 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1780 |
8 | Torge, Kirsti Reiersdatter | 1750 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1722 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Ole | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I3832 | |
2 | Storberget, Johannes Gundersen | 1775 | Grøtting, Elverum, Hedmark, Norge | I1453 |